Открыть меню
683
286
3
15 тыс.
Wiki - Факультет компьютерных наук
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Статьи по дате последнего редактирования

Дополнительные действия

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1651 до 1700.

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Алгоритмы и структуры данных - 1 2022/2023 2 модуль (ЭАД КНАД ВСН) (19:44, 23 декабря 2022)
  2. Продвинутый Python 2022/2023 (23:01, 23 декабря 2022)
  3. Algorithms and Data Structures DSBA 2022/2023 (02:09, 25 декабря 2022)
  4. Основы тензорных вычислений (2022/2023) (19:18, 25 декабря 2022)
  5. Функциональное программирование 22-23 (00:43, 27 декабря 2022)
  6. Calculus-2 (17:10, 27 декабря 2022)
  7. Discrete Mathematics 2 DSBA 2022/2023 (13:13, 30 декабря 2022)
  8. Theory of Computation 2022 (13:26, 30 декабря 2022)
  9. Математика для анализа данных (2022) (16:06, 8 января 2023)
  10. Обработка и анализ больших массивов данных (МОиВС, осень21, 2022) (17:46, 8 января 2023)
  11. МОВС Автоматический анализ текстов (2022) (18:09, 8 января 2023)
  12. МОВС Компьютерное зрение (2022) (18:26, 8 января 2023)
  13. МОВС Deep learning для обработки звука (2022) (18:51, 8 января 2023)
  14. МОВС Алгоритмы и структуры данных - 2 (2022) (19:12, 8 января 2023)
  15. МОВС Подготовка к собеседованиям (2022) (19:22, 8 января 2023)
  16. Icef-scalc-2022-fall (23:54, 8 января 2023)
  17. МОиВС шаблон страницы курса (10:47, 9 января 2023)
  18. Инструменты промышленной разработки 2022/2023 (13:02, 10 января 2023)
  19. Методы предобучения без учителя (15:16, 11 января 2023)
  20. Introduction to Economics DSBA 2022/2023 (01:48, 12 января 2023)
  21. Теория вероятностей КНАД 22/23 (20:12, 12 января 2023)
  22. Business and Management in Global Context 22/23 (16:34, 13 января 2023)
  23. Машинное обучение на больших данных 2021 (19:03, 15 января 2023)
  24. Теория чисел и криптография (11:55, 16 января 2023)
  25. Дифференциальные уравнения (ПМИ, 2022) (10:17, 17 января 2023)
  26. Эффективные системы глубинного обучения 22/23 (01:39, 18 января 2023)
  27. Основы машинного обучения/2022 (11:10, 18 января 2023)
  28. Цифровая грамотность Химия 2022/23 (13:27, 19 января 2023)
  29. ACOS DSBA 2022/2023 (10:51, 20 января 2023)
  30. Теория и практика онлайн-экспериментов 22/23 (13:58, 23 января 2023)
  31. Database Systems 2023 (19:51, 23 января 2023)
  32. Прикладные задачи анализа данных/2022 (22:13, 28 января 2023)
  33. Машинное обучение 2/2021 2022 (18:28, 4 февраля 2023)
  34. Введение в программирование 22/23 (майнор ИАД) (20:03, 4 февраля 2023)
  35. Theoretical Computer Science 2022 (21:11, 9 февраля 2023)
  36. Алгоритмы и структуры данных на ПИ 2022/2023 (02:24, 12 февраля 2023)
  37. Calculus DSBA 2022/2023 (12:54, 12 февраля 2023)
  38. Прикладная статистика в машинном обучении 22/23 (15:25, 15 февраля 2023)
  39. Introduction to Programming 2 DSBA 2022/2023 / ExQuiz1 (11:07, 17 февраля 2023)
  40. Adaptation course in Discrete Math (факультатив) (16:26, 17 февраля 2023)
  41. Quantitative finance DSBA (12:34, 28 февраля 2023)
  42. НИС Машинное обучение и приложения 3 курс 2022/2023 (15:09, 2 марта 2023)
  43. Программирование на С++ КНАД 22/23 (03:30, 11 марта 2023)
  44. МОВС Анализ временных рядов (2022) (14:02, 11 марта 2023)
  45. МОВС Обучение с подкреплением (RL) 2022-23 7модуль (14:10, 11 марта 2023)
  46. Теория и практика онлайн-экспериментов 21/22 (12:39, 15 марта 2023)
  47. LSML 2022/2023 (02:30, 21 марта 2023)
  48. Haskell 23 (14:48, 21 марта 2023)
  49. Markov Chains (22:51, 22 марта 2023)
  50. НИС Методы и алгоритмы защиты информации 2022/2023 (06:28, 23 марта 2023)

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)